为了接受广大群众的监督,现将二十七团2025年第一季度享受低保对象予以公布。如有意见,请在7日内向本单位或上级部门反映。 团纪检监察电话:8681017 团便民服务中心电话:6353064
序号 | 单位 | 姓名 | 享受保障人数 | 低保月金额(元) | 申请原因 |
1 | 一连 | 彭运兰 | 1 | 404 | 60岁以上老人,肢体二级残疾 |
2 | 二连 | 魏荣平 | 1 | 880 | 智力二级残疾 |
3 | 二连 | 方源 | 1 | 712 | 精神三级残疾 |
4 | 二连 | 陈宏彬 | 1 | 880 | 60岁以上老人,肢体残疾四级 |
5 | 四连 | 杜兵兵 | 1 | 880 | 言语一级、精神二级残疾 |
6 | 五连 | 杨继军 | 1 | 880 | 听力一级残疾 |
7 | 五连 | 黄莹超 | 1 | 712 | 智力三级残疾 |
8 | 五连 | 高玉林 | 1 | 712 | 精神三级残疾 |
9 | 五连 | 刘小平 | 1 | 712 | 精神三级残疾 |
10 | 五连 | 刘先侠 | 1 | 692 | 60岁以上老人 |
11 | 五连 | 杨维东 | 1 | 712 | 智力四级残疾 |
12 | 五连 | 李盼盼 | 1 | 880 | 多重一级残疾 |
13 | 五连 | 郝春仙 | 1 | 880 | 精神四级残疾 |
14 | 五连 | 王加元 | 2 | 1472 | 60岁以上老人 |
15 | 五连 | 刘小华 | 1 | 712 | 精神三级残疾 |
16 | 五连 | 向艳梅 | 1 | 880 | 肢体一级残疾 |
17 | 五连 | 康早存 | 1 | 880 | 多重一级残疾 |
18 | 六连 | 周永奎 | 1 | 880 | 精神二级残疾 |
19 | 六连 | 王彩花 | 1 | 554 | 60岁以上老人 |
20 | 六连 | 李海霞 | 2 | 1304 | 智力三级残疾 |
21 | 六连 | 王昌德 | 2 | 1272 | 60岁以上老人 |
22 | 六连 | 杨生广 | 2 | 1172 | 60岁以上老人 |
23 | 六连 | 康慧茹 | 2 | 1434 | 上学,父亲去世,母亲改嫁 |
24 | 六连 | 蒋金花 | 1 | 410 | 肢体残疾四级 |
25 | 八连 | 曾志民 | 1 | 880 | 言语一级、听力残疾二级 |
26 | 八连 | 刘晨 | 1 | 880 | 言语二级、肢体二级残疾 |
27 | 八连 | 赵二 | 1 | 880 | 精神二级残疾 |
28 | 八连 | 汪付民 | 1 | 658 | 60岁以上老人 |
29 | 八连 | 李钰莹 | 1 | 880 | 精神残疾二级,精神分裂症 |
30 | 八连 | 王海洋 | 1 | 712 | 精神四级残疾 |
31 | 九连 | 李鹏 | 1 | 880 | 精神二级残疾 |
32 | 九连 | 宋东东 | 1 | 712 | 精神四级残疾 |
33 | 九连 | 刘玉春 | 1 | 646 | 60岁以上老人 |
34 | 九连 | 李会福 | 1 | 880 | 患有慢性肾脏病5期,先天性心脏病 |
35 | 十连 | 段长龙 | 1 | 880 | 听力、智力一级残疾 |
36 | 十连 | 董银生 | 1 | 880 | 先天性听力一级残疾 |
37 | 十连 | 李智慧 | 1 | 712 | 智力三级残疾 |
38 | 十连 | 胡有诚 | 1 | 880 | 精神二级残疾 |
39 | 天河社区 | 代武林 | 1 | 880 | 听力、精神一级残疾 |
40 | 天河社区 | 李玉成 | 1 | 880 | 听力、语言一级残疾 |
41 | 天河社区 | 罗勇 | 1 | 880 | 精神二级残疾 |
42 | 天河社区 | 杨洪林 | 1 | 880 | 听力一级残疾 |
43 | 天河社区 | 李书琼 | 1 | 880 | 视力一级残疾 |
44 | 天河社区 | 郑德仙 | 2 | 1166 | 60岁以上老人,听力、视力三级残疾 |
45 | 天河社区 | 陆静 | 1 | 712 | 精神三级残疾 |
46 | 天河社区 | 裴俊 | 1 | 712 | 智力三级残疾 |
47 | 天河社区 | 段强正 | 1 | 712 | 智力三级残疾 |
48 | 天河社区 | 马荣 | 1 | 712 | 智力三级残疾 |
49 | 天河社区 | 包丽 | 1 | 712 | 智力三级残疾 |
50 | 天河社区 | 孙玉凤 | 1 | 512 | 智力肆级残疾 |
51 | 天河社区 | 丁忠秀 | 1 | 512 | 智力肆级残疾 |
52 | 天河社区 | 杜寅生 | 1 | 712 | 智力三级残疾 |
53 | 天河社区 | 申利利 | 1 | 712 | 智力三级残疾 |
54 | 天河社区 | 董莉 | 1 | 712 | 智力三级残疾 |
55 | 天河社区 | 颜文学 | 3 | 1736 | 刑满释放人员,肢体四级残疾 |
56 | 天河社区 | 李和平 | 1 | 880 | 60岁老人患病心肌炎心功能不全 |
57 | 天河社区 | 张世友 | 2 | 1760 | 尿毒症(慢性肾病5期) |
58 | 天河社区 | 门殿军 | 1 | 512 | 肢体三级残疾,重度骨质疏松 |
59 | 天河社区 | 杨斌 | 1 | 712 | 精神叁级残疾 |
60 | 天河社区 | 刘毅 | 1 | 712 | 精神叁级残疾 |
61 | 天湖社区 | 唐儒杰 | 1 | 880 | 肢体一级残疾 |
62 | 天湖社区 | 赵小兰 | 1 | 880 | 精神二级残疾 |
63 | 天湖社区 | 马绍亮 | 1 | 880 | 肢体一级残疾 |
64 | 天湖社区 | 冯丽华 | 1 | 880 | 智力一级残疾 |
65 | 天湖社区 | 姜斌 | 1 | 880 | 视力二级残疾 |
66 | 天湖社区 | 陈明花 | 1 | 880 | 肢体二级残疾 |
67 | 天湖社区 | 李德清 | 1 | 644 | 60岁以上老人,肢体三级残疾 |
68 | 天湖社区 | 何静 | 2 | 1648 | 肢体三级残疾 |
69 | 天湖社区 | 丁燕 | 1 | 712 | 智力三级残疾 |
70 | 天湖社区 | 范瑞婕 | 1 | 712 | 精神三级残疾 |
71 | 天湖社区 | 杨巧梅 | 1 | 712 | 精神三级残疾 |
72 | 天湖社区 | 尚雪红 | 1 | 712 | 智力四级残疾 |
73 | 天湖社区 | 曹勇 | 1 | 712 | 精神三级残疾 |
74 | 天湖社区 | 夏玉春 | 1 | 712 | 智力三级残疾 |
75 | 天湖社区 | 张丽燕 | 1 | 712 | 精神三级残疾 |
76 | 天湖社区 | 王文煊 | 1 | 667 | 父亲去世,母亲改嫁 |
77 | 天湖社区 | 方芙蓉 | 1 | 439 | 60岁以上老人,智力四级残疾 |
78 | 天湖社区 | 刘爱莲 | 1 | 706 | 60岁以上老人,肢体三级残疾 |
79 | 天湖社区 | 赵正江 | 1 | 880 | 言语一级残疾 |
80 | 天湖社区 | 郑康敏 | 2 | 1592 | 智力四级残疾 |
81 | 天湖社区 | 祝凯鑫 | 1 | 798 | 肢体一级、智力一级、言语二级残疾 |
82 | 天湖社区 | 李明生 | 1 | 880 | 双侧肾盂积水(重度)双侧输尿管结石,肝血管瘤 |
93 | 69382 |
第二师二十七团
2024年12月20日