| 中标候选人公示 | ||||||||
| 【建设工程】 | ||||||||
| 工程名称 | ||||||||
| 招标人 | 第二师二十七团城镇管理中心 | 联系方式 | 18096843979 | |||||
| 招标代理 | 新疆立讯工程咨询有限责任公司 | 联系方式 | 13239855111 | |||||
| 开标时间 | 2024年9月30日10:30分 | |||||||
| 中标工程 范围 | 改造绿化管网、排水管网、排水井及新建汽车充电柱等基础设施建设 | |||||||
| 第一名 | 单位名称 | 新疆天宇建设工程集团有限责任公司 | 
 | |||||
| 投标报价 | 大写: | 壹仟零玖拾万零贰仟贰佰陆拾壹元玖角陆分 | ||||||
| 小写: | 10902261.96元 | |||||||
| 投标工期 | 365 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | ||||
| 建造师姓名 | 王喜珠 | 注册级别 | 市政公用工程二级 | 注册证书 编号 | ||||
| 第二名 | 单位名称 | 铁门关市卓达建设工程有限公司 | ||||||
| 投标报价 | 大写: | 壹仟零玖拾叁万陆仟柒佰肆拾捌元肆角捌分 | ||||||
| 小写: | ||||||||
| 投标工期 | 365 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | ||||
| 建造师姓名 | 苏瑶茹 | 注册级别 | 市政公用工程二级 | 注册证书 编号 | ||||
| 第三名 | 单位名称 | 新疆神宇水利水电建筑安装工程有限责任公司 | ||||||
| 投标报价 | 大写: | 壹仟零玖拾叁万玖仟柒佰零伍元玖角壹分 | ||||||
| 小写: | 10939705.91元 | |||||||
| 投标工期 | 365 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | ||||
| 建造师姓名 | 注册级别 | 市政公用工程二级 | 注册证书 编号 | |||||
| 备注 | 
 | |||||||
| 公示期 | 公示开始时间: 2024年10月01日 公示截止时间:2024年10月03日 | |||||||
| 受理异议人 | 新疆立讯工程咨询有限责任公司 | 受理异议人联系方式 | 13239855111 | |||||
| 受理投诉部门 | 受理投诉部门联系方式 | 0996-2039345 | ||||||